perseguidor esperto de passeio de corrida IP67 da aptidão da atividade do punho dos esportes w15
| artigo | Dispositivos do relógio IOT de Bluetooth | características | Bluetooth que chama o bracelete esperto |
|---|---|---|---|
| Função | relógio do perseguidor do esporte da aptidão | Bateria | Li-bateria 150mAh |
| exposição | 1.09inch | Material | PC+ABS |
| câmera remota | SIM | Detecção de freqüência cardíaca | SIM |
| Realçar | Relógio w15 esperto de passeio de corrida,Relógio esperto de IP67 w15,perseguidor esperto ip67 da aptidão da atividade do punho dos esportes |
||
Os relógios espertos da aptidão ostentam o bracelete de passeio de corrida do perseguidor para o iphone das meninas compatível
[Grande projeção a cores] 1,09 qualidade da imagem polegadas de tela da cor da definição de 240*240 grande, clara e vívida. O exemplo limpado com jato de areia fino do toque é excelente e elegante, mostrando suas especialidades a qualquer momento, em qualquer lugar.
![]()
[Chamada de HD BT] o microfone incorporado e os oradores, com a microplaqueta audio sem perda, fornecem chamadas de voz a alta definição de BT, consumo da baixa potência podem durar até aproximadamente 2 horas.
[Playback da música de HD] os grandes oradores com 3D cercam a tecnologia para fornecer a qualidade do som clara impressionante, permitindo que você escute a música livremente e confortavelmente.
[Monitor da saúde] automaticamente para monitorar e gravar seus frequência cardíaca, pressão sanguínea, oxigênio do sangue e dados do sono ajudá-lo a ajustar-se e fazer-se mais saudável.
[Perseguidor da atividade da aptidão] apoia 7 modos diferentes dos esportes tais como a corrida, o ciclismo, e o basquetebol. O perseguidor da atividade pode exatamente gravar seus o dia inteiro dados do exercício, tais como etapas, distância, e calorias.
[Assistente conveniente da vida] forneça a exposição síncrono das mensagens, de chamadas entrantes ou de apps sociais para lembrá-lo da informação importante. Os lembretes sedentariamente, a fotografia remota e muitas outras funções pensativas e práticas farão sua vida mais fácil e mais feliz.
[Vida da bateria duradouro] vida da bateria 180mAh recarregável incorporado, fornecendo 5-7 dias do tempo normal do uso e até 20 dias do tempo de espera.
[O relógio definido pelo utilizador enfrenta] os seletores pré-ajustados abundantes encontram as necessidades diversas de usuários. Mude um humor novo cada dia.
[Compatibilidade larga] apoia BT 5,0 telefones celulares, e é extensamente compatível com Android 4,4 e acima ou iOS 8,0 e acima.
[Controle da música de mais funções], telefone do tempo, do despertador, do temporizador, do cronômetro, da lanterna elétrica, da consulta, ajuste do brilho, modo do teatro, etc.
![]()
| Artigo | Nome do artigo | Smart Watch de Bluetooth |
| Modelo do artigo | W15 | |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth | BLE 5,0 |
| Ósmio compatível | iOS 8,2, Android 4,4 e acima | |
| Distância de funcionamento | 10m | |
| Acessório do sensor | Frequência cardíaca IC | 3301 |
| Sensor da aceleração | Gsensor: SC7A20 | |
| Microplaqueta principal | Realtek8762CK |
![]()
| Características do artigo | Modos do esporte | Andando, correndo, jogando o badminton, montando uma bicicleta, jogando o futebol, jogando o basquetebol, corda de salto |
| Monitoração do sono | 24 horas de sono científico do tempo real | |
| Calorias queimadas | Apoio | |
| Detecção da frequência cardíaca | Detecção de ManualAutomatic, uma vez cada 10 minutos | |
| Oxigênio do sangue | Detecção de ManualAutomatic | |
| Lembrete sedentariamente | Apoio | |
| Índice entrante de call/SMS | Interruptor separado | |
| Interruptor da exposição do pulso | Ajuste no APP | |
| Câmera remota | Agite ou clique para tomar uma foto | |
| Lembrete da chamada | Apoio | |
| Milhagem dos esportes | Ajuste etapas do objetivo |
![]()
| Exposição | Lente | Vidro duramente revestido e antiofuscante |
| Tamanho da tela | 1.09inch | |
| Tipo da tela | IPS DO LCD | |
| Material da lente | Vidro | |
| Poder | Bateria | Li-bateria 150mAH |
| Entrada da tensão | C.C. 5V | |
| Maneira de carregamento | Magnético | |
| Tempo de carregamento | 2 horas | |
| Tempo de funcionamento | 90 horas | |
| Tempo de espera | 12 dias |
![]()
| Fabricante do Smart Watch | Tipo | Soungwo |
| Fabricante | POUQUINHO | |
| Garantia | 12 meses | |
| Capacidade da fonte | 10000 PCes/pelo mês | |
| Prazo de execução | 7 dias de trabalho | |
| Lugar de origem | Shenzhen, China | |
| Certificação | CE, ROHS, FCC | |
| ODM&MOQ | Artigo normal | MOQ 60pcs |
| LOGOTIPO impresso no artigo | MOQ 1000pcs | |
| Pacote personalizado | MOQ 1000pcs | |
| Artigo | Material da tampa | 6063 Ali+ABS |
| Faixa de relógio | TPU | |
| Cor de corpo | Preto | |
| Dimensões do produto | 48*48*18mm | |
| Peso líquido | 65g | |
| Impermeável | IP67 | |
| Índices do pacote | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
| Cabo de carregamento | *1PC | |
| Manual do usuário | *1pc | |
| Pacote | Tipo do pacote | Caso da cor com espuma |
| Tamanho do caso da cor | 15.2*9.7*2.2CM | |
| Peso de efetivação | 125g | |
| Quantidade de embalagem/caixa | 100pcs | |
| Tamanho de FCL | 37*32*21cm | |
| Peso da caixa inteira | 14.5kg |
Pontas mornas:
Não opere o relógio esperto ao carregar.
Note por favor que este relógio não pode seguir seus dados nadadores.
Note por favor que o relógio não é resistente à água quente e à água do mar, porque pode danificar o relógio.
Por favor não vista o relógio demasiado firmemente, não decole o relógio regularmente e não deixe seu resto de pulso.
Note por favor que os dados da medida do relógio esperto são para a referência somente e não podem ser usados para finalidades médicas.

