90 de funcionamento do tempo horas de dispositivos W21 Smartwatch fêmea de Bluetooth IOT
| Bluetooth | BLE 4,0 | Características | Bracelete do Smart Watch para mulheres |
|---|---|---|---|
| Monitoração do sono | 24 horas de tempo real | Ósmio compatível | iphone e telefone de Android |
| Exposição | lente completa do toque 1.04inch | Cor | Preto, vermelho, cor-de-rosa |
| Modos do esporte | Correndo, andando, caminhando, deslizante, dando um ciclo, elíptico e máquina de enfileiramento | Calorias queimadas | sim |
| Realçar | Smartwatch fêmea de Bluetooth W21,tempo de funcionamento 90H W21 Smartwatch,tempo de funcionamento 90H W21 Smartwatch fêmea |
||
Smart olha o bracelete fisiológico fêmea da aptidão do monitor do período para o iphone das mulheres
Smart Watch fêmea de Bluetooth
Relógio esperto projetado especialmente para mulheres, especialmente registros: período menstrual, período da ovulação, dia da ovulação, lembrete do período seguro![]()
As funções usaram-se são ao mesmo tempo: a monitoração contínua da frequência cardíaca, alarme da frequência cardíaca, podômetro, caloria, trilha do exercício, milhagem, trilha GPS do exercício, monitoração da qualidade do sono, levanta a mão para iluminar a tela, lembrete da chamada, lembrete de SMS, lembrete anti-perdido, lembrete do despertador, lembrete sedentariamente, cronômetro, contagem regressiva, lembrete do app, não perturba o modo, lembrete da desconexão, câmera remota, encontra o bracelete, interruptor do sistema, partilha social do alarme da frequência cardíaca, esportes de WeChat, ajuste de alarme, ajuste do brilho do bracelete, partilha da saúde.
| Artigo | Nome do artigo | Smart Watch de Bluetooth |
| Modelo do artigo | W21 | |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth | BLE 4,0 |
| Ósmio compatível | iOS 8,2, Android 4,4 e acima | |
| Distância de funcionamento | 10m | |
| Acessório do sensor | Frequência cardíaca IC | AFE-SILABS1182 com luz vermelha e verde, Ray infravermelho |
| Sensor da aceleração | KX023-1025 | |
| Microplaqueta principal | NRF52832 (M4) |
![]()
| Características do artigo |
Gestão fisiológico fêmea do período
|
Todo o seting no APP: o período menstrual, preparando a gravidez
período, período da gravidez, e período da mãe
|
| Modos do esporte | Correndo, andando, caminhando, deslizante, dando um ciclo, elíptico e máquina de enfileiramento | |
| Monitoração do sono | 24 horas de sono científico do tempo real | |
| Calorias queimadas | Apoio | |
| Detecção da frequência cardíaca | Detecção de ManualAutomatic, uma vez cada 10 minutos | |
| Oxigênio do sangue | Detecção de ManualAutomatic | |
| Pressão sanguínea | Função normal da pressão sanguínea | |
| Índice de saúde de HRV | Lorentz dispersa o lote | |
| Síndrome da apneia do sono | Apoio | |
| Lembrete sedentariamente | Apoio | |
| Índice entrante de call/SMS | Interruptor separado | |
| Interruptor da exposição do pulso | Ajuste no APP | |
| Câmera remota | Agite ou clique para tomar uma foto | |
| Lembrete da chamada | Apoio | |
| Milhagem dos esportes | Ajuste etapas do objetivo |
![]()
| Exposição | Lente | Vidro duramente revestido e antiofuscante |
| Tamanho da tela | 1.04inch | |
| Tipo da tela | IPS DO LCD | |
| Controle do toque | Toque completo | |
| Material da lente | Toque de vidro TP | |
| Poder | Bateria | Li-bateria 100mAH |
| Entrada da tensão | C.C. 5V | |
| Maneira de carregamento | Magnético | |
| Tempo de carregamento | 2 horas | |
| Tempo de funcionamento | 90 horas | |
| Tempo de espera | 12 dias |
![]()
| Fabricante do Smart Watch | Tipo | Soungwo |
| Fabricante | NÓS | |
| Garantia | 12 meses | |
| Capacidade da fonte | 20000 PCes/pelo mês | |
| Prazo de execução | 7 dias de trabalho | |
| Lugar de origem | Shenzhen, China | |
| Certificação | CE, ROHS, FCC | |
| ODM&MOQ | Artigo normal | MOQ 60pcs |
| LOGOTIPO impresso no artigo | MOQ 1000pcs | |
| Pacote personalizado | MOQ 1000pcs | |
| Artigo | Material da tampa | 6063 Ali+ABS |
| Faixa de relógio | TPU | |
| Cor de corpo | Preto | |
| Dimensões do produto | 39.5*8.5*1.2 | |
| Peso líquido | 75g | |
| Impermeável | IP67 | |
| Índices do pacote | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
| Cabo de carregamento | *1PC | |
| Manual do usuário | *1pc | |
| Pacote | Tipo do pacote | Caso da cor com espuma |
| Tamanho do caso da cor | 8.9*7.5*4.8CM | |
| Peso de efetivação | 125g | |
| Quantidade de embalagem/caixa | 60pcs | |
| Tamanho de FCL | 37*32*21cm | |
| Peso da caixa inteira | 7.8kg |
![]()
Pontas mornas:
Não opere o relógio esperto ao carregar.
Note por favor que este relógio não pode seguir seus dados nadadores.
Note por favor que o relógio não é resistente à água quente e à água do mar, porque pode danificar o relógio.
Por favor não vista o relógio demasiado firmemente, não decole o relógio regularmente e não deixe seu resto de pulso.
Note por favor que os dados da medida do relógio esperto são para a referência somente e não podem ser usados para finalidades médicas.

