Da tela de Bluetooth da aptidão do relógio IPS de controle de câmera Heath Monitor GR5515
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Soungwo |
| Certificação | CE,ROHS,FCC |
| Número do modelo | W50 |
| Quantidade de ordem mínima | 100pcs |
| Preço | USD16.98/PCS |
| Detalhes da embalagem | A embalagem de bolha embala então na caixa de cor |
| Tempo de entrega | 7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte | 100000pcs pelo mês |
| Nome do artigo | Mulheres espertas do relógio | Microplaqueta principal | GR5515 |
|---|---|---|---|
| Processador central | DA14683 | Motor | Lembrete incorporado da vibração do motor |
| Monitoração de saúde | Teste da pressão sanguínea | Função | Cálculo da etapa |
| Tamanho do artigo | 53*55*17mm | Único peso do produto | 40g |
| Realçar | Relógio da aptidão de Bluetooth da tela do IPS,Relógio da aptidão de GR5515 Bluetooth,Relógio de pulso das mulheres do controle de câmera |
||
Luz por atacado e pulso esperto à moda pequeno do monitor da charneca do controle de câmera do relógio para mulheres
Sobre o artigo
Lembretes sedentariamente
Este perseguidor da atividade lembra-o mover-se quando você trabalha por muito tempo. Lembre-o fazer o exercício de esticão, estique-o seus músculos, para ativar um estado físico melhor do corpo.
Notificação da mensagem
Quando você recebeu a notificação, a mensagem, o telefone e o MSM, e seu telefone está conectando com o telefone esperto, o relógio vibra levemente e lembra-o ver a informação. Você igualmente pode telefonema entrante acima pendurado pelo relógio esperto.
Controle da música
Você pode controlar sua música através do relógio esperto da aptidão e apreciar o mundo da música livremente. Você não precisa a tomada para fora seu fron do telefone seu bolso, apenas precisa o connnect seu telefone com aptidão que o relógio esperto através de Bluetooth então pode jogar e pausar música ou comutar a música pelo controle o relógio esperto.
Controlador de câmera
Quando você conecta os esportes olham ao telefone, você podem usar a fotografia remota. Quando você ativa a função da câmera no app, você pode tomar fotos bonitas agitando a tela do relógio da aptidão. Com a função remota da fotografia do relógio esperto em vez da vara, do registro todas as memórias da família e dos amigos do selfie todo o tempo.
Compatibilidade
Ósmio 4,4 de Android do apoio ou iOS 7,1 para o telefone e acima ou o Bluetooth 4,0 e acima, apropriado para smartphones somente. Todos os iPhones e telefones do androide.
| Artigo | Modelo do artigo | W50 |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth | BLE 4,0 |
| Ósmio compatível | iOS 7,1 acima e Android 4,4 acima | |
| Distância de funcionamento | 10m | |
| Hardware | Sensor da aceleração | SC7A20 |
| Memória | 64MB | |
| Características do artigo | Monitoração de saúde | Detecção da frequência cardíaca, teste da pressão sanguínea, monitoração da pressão sanguínea, monitoração do sono |
| Função básica | O cálculo da etapa, saúde que segue, levanta sua mão para iluminar a tela, telefonema de Bluetooth | |
| Modo do esporte | Corrida/alpinismo /Walk (calorias, etapas, milhagem), dando um ciclo (calorias) | |
| Função do lembrete | Lembrete do alarme (lembrete), lembrete da vibração do telefone (número ou nome da mostra), notificação da mensagem, lembrete sedentariamente, outros lembretes | |
| A outra função | Cronômetro, câmera remota, lembrete perdido, despertador, armazenamento de dados da saúde, controle da música | |
| APP | Nome do APP | A Dinamarca coube |
| Línguas | Língua do APP | Chinês, inglês simplificado, francês, alemão, japonês, russo, espanhol, etc. |
| Exposição | Tamanho da tela | 1.69inch |
| Definição | 240*280 | |
| Tipo da tela | IPS | |
| Controle do toque | Tela táctil completo | |
| Poder | Bateria | Li-bateria 220mAH |
| Entrada da tensão | C.C. 5V | |
| Tempo de carregamento | 2 horas | |
| Tempo de funcionamento | 5 dias | |
| Tempo de espera | 7-12 dias | |
| Fabricante do Smart Watch | Fabricante | POUQUINHO |
| Garantia | 12 meses | |
| Artigo | Material da correia | Gel de silicone |
| Cor de corpo | Preto, verde, azul, P0ink, cinza | |
| Impermeável | IP67 | |
| Índices do pacote | Anfitrião do Smart Watch | *1pc |
| Correia | *1pc | |
| Cabo de carregamento | *1pc | |
| Manual do usuário | *1pc | |
| Pacote | Tipo do pacote | Caso da cor com espuma |
| Tamanho do caso da cor | 12.7*7.5*3.0cm | |
| Peso de efetivação | 70g | |
| Quantidade de embalagem/caixa | 50pcs | |
| Tamanho de FCL | 40*32*18cmcm | |
| Peso da caixa inteira | 4.91KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas & respostas do cliente
Pergunta: Faz ele têm o cronômetro?
Resposta: sim
Pergunta: Faz este relógio têm uma função da pressão sanguínea?
Resposta: sim, mas ele pode somente ser usado como dados de referência, não como um dispositivo com caráter de previsão.
Pergunta: É tela táctil?
Resposta: Sim, isto pode ser controlado pelo tela táctil, ou você pode diretamente usar seu telefone celular para controlá-lo.
Pergunta: Posso eu encontrar um manuel para este relógio em linha?
Resposta: O manual vem com ele muito fácil estabelecer-se

