BLE 5,0 GPS que segue o monitor bebendo da saúde das mulheres do Smart Watch do lembrete
| Versão de BLE | BLE 5,0 | Memória Flash | 32Mbit |
|---|---|---|---|
| Frequência cardíaca do tempo real | apoio | câmera de controle remoto | apoio |
| Impulso da notícia | Facebook, Twitter, linha, WeChat, etc. | Bateria | 170mAh |
| Tamanho do relógio | 38.2*32*9.5mm | Peso do artigo | 29.1g |
| Realçar | BLE 5,0 GPS que segue o Smart Watch,Smart Watch bebendo do lembrete |
||
Relógio esperto por atacado BLE 5,0 GPS que segue o monitor bebendo da saúde das mulheres do lembrete
Sobre o artigo
Smart Watch da saúde
Caracterizando um tela táctil de 1,3 polegadas, este smartwatch permite que você verifique sua etapas, caloria ou distância facilmente. Com proteção IP68 impermeável e vida da bateria longa, pode ir com você em qualquer lugar.
Bom lembrete para você
Você receberá o lembrete da mensagem, lembrete sedentariamente, lembrete da água da bebida, saúde do lembrete das mulheres. Passe por favor o tempo andar e beber a água mesmo se você é ocupado. Para ser o comissário de bordo de sua vida saudável.
Monitoração dos esportes
O relógio esperto de Bluetooth para apoiar a etapa que conta, consumo da caloria, distância, 16 modos dos esportes, seguimento de GPS. Pode gravar sua rota do mapa de GPS ao correr, que o ajuda a conseguir objetivos da aptidão.
Grande compatibilidade
O relógio esperto para mulheres é compatível com a maioria de iOS 9,0 e Android 5,0 e os smartphones acima (não para o PC, o iPad ou a tabuleta), apoiam o iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi etc. gerencie em Bluetooth do telefone e para conectar ao relógio esperto através do APP.
| Artigo | Nome do produto | Relógio esperto |
| Modelo do artigo | W63 | |
| Bluetooth | Sistemas compatíveis | iOS 9,0 acima e Android 5,0 acima |
| Escala de funcionamento | Dez medidores | |
| Hardware | Sensor da gravidade | Esteja perto |
| Sensor da frequência cardíaca | PPG | |
| Função principal | Monitoração de saúde | Monitoração do sono, pressão sanguínea, oxigênio do sangue, temperatura corporal, a saúde das mulheres |
| Lembrete | Chamada entrante, beber, sedentariamente, SMS, lembrete do despertador | |
| Outras características | Mudança personalizada do relógio, etc. | |
| APP | Nome do App | Runmifit |
| Línguas | Língua do APP | O APP apoia línguas das dúzias dos países e das regiões em todo o mundo. |
| Língua do relógio | Chinês, inglês, japonês, alemão, italiano, franceses, e línguas ocidentais | |
| Tela | Tamanho da exposição | 1,3 polegadas |
| Tipo de exposição | TFT | |
| Definição | 240*240 | |
| Tipo de toque | Único toque | |
| Poder | Entrada da tensão | C.C. 5V |
| Maneira de carregamento | USB magnético | |
| Tempo de carregamento | 2 horas | |
| Tempo de funcionamento | 8-13 dias para o uso | |
| Tempo de espera | 45 dias | |
| Ambiente operacional | Temperatura | -10℃ a +45℃ |
| Umidade | 10%-90% condensação Non- | |
| Ambiental | RoHS complacente | |
| Artigo | Material do corpo | Plástico |
| Tamanho do punho | Comprimento total 210MM, comprimento ajustável 120-200MM | |
| Cor de corpo | Preto, azul, cor-de-rosa, verde do exército, luz - cinzenta, alaranjado, claro - azul, roxo | |
| Impermeável | IP68 | |
| Índices do pacote | Anfitrião | *1pc |
| Correia | *1pc | |
| Manual do usuário | *1pc | |
| Detalhes de empacotamento | Peso do pacote | 112g |
| Tamanho da caixa de embalagem | 141*89*28MM | |
| Quantidade da caixa | 200 unidades/caixa | |
| Tamanho da caixa | 62X29.7X47.5CM | |
| Peso da caixa | 23.7KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas & respostas do cliente
Pergunta: É a bateria fornecida para recarregar o relógio?
Resposta: Sim
Pergunta: Faz este relógio pares com os telefones do iphone e do androide?
Resposta: Sim, contanto que o telefone cumprir nossas exigências de ‘Bluetooth’.
Pergunta: O relógio e a bateria recebidos estão inoperantes. Como eu a carrego?
Resposta: O carregador vem com o relógio. Refira o panfleto que vem com ele na caixa.
Pergunta: Faz ele têm o cronômetro?
Resposta: sim

