1,75 do relógio esperto do bracelete da polegada exercício impermeável da exposição IP67 grande que segue para homens
| Processador central | RTL8762CK | Sensor G | Três linha central CS7A20 |
|---|---|---|---|
| Impulso da mensagem do software | apoio | Tipo da tela | Tela do quadrado de TFT |
| Seguimento do exercício | apoio | Definição | 240*280 |
| material da correia | Silicone | Comprimento inteiro da correia | 245mm |
| Realçar | Relógio esperto do bracelete de 1,75 polegadas,Relógio esperto impermeável do bracelete IP67 |
||
1,75 do relógio esperto do bracelete da polegada exercício impermeável da exposição IP67 grande que segue para homens
Sobre o artigo
Os esportes profissionais exploram o mundo mais largo com você
Dados do exercício do tempo real para ajudá-lo a compreender seu desempenho. Especifique planos do exercício para ajudá-lo a obter o ajustador. Por exemplo você pode escolher a caminhada, corredor, corrida interna, ciclismo ou a corda de salto, escala enquanto você precisa.
Tela quadrada de uma cor de 1,75 polegadas
Uma grande exposição para mais informação, com uma exposição brilhante de HD se é uma chamada da mensagem, um seletor sofisticado ou dados da saúde, indicada claramente.
Os seletores criativos mudam na vontade
Uma vasta gama de seletores à moda para serir seu estilo uma preferência. Mude a qualquer hora e personalize seu seletor novo com o app exclusivo para vestir sua personalidade nova.
IP67 avaliou para a resistência de água doméstica
Construção da precisão projetada ser vestido sem preocupação permitindo que você vista a lavagem da mão, chuva e adapte-se facilmente aos vários ambientes.
(Lembrete dos mercadorias: Os chuveiros e os sounas quentes não são recomendados)
| Artigo | Nome | Relógio esperto do bracelete |
| Modelo | W69 | |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth | BLE 4,0 |
| Sistema compatível | iOS 8,0 acima e Android 4,4 acima | |
| Distância de funcionamento | Dez medidores | |
| Hardware | Sensor da frequência cardíaca | EM7128 EM7068 compatível |
| Motor da vibração | Depende da estrutura | |
| De encaixe instantâneo | 64MB/128MB | |
| Major Function | Detecção da saúde | Detecção de sono, monitor da frequência cardíaca, monitoração da pressão sanguínea, monitoração do oxigênio do sangue, |
| Lembrete esperto | Sedentariamente lembre, os telefonemas que lembram, alertas de SMS, despertador esperto, | |
| Seguimento do exercício | Etapa, milhagem, consumo da caloria | |
| Outras funções | Controle da música, lanterna elétrica, fotografia remota, anti perdido inteligente, procurando braceletes, sincronização de tempo, tela brilhante aumentada da mão, elevação de OTA | |
| Impulso da mensagem do software | Impulso do tempo, impulso do seletor, Facebook, Twitter, linha, Wechat, WhatsApp, kakaotalk, Snapcha, ect de KakaoTalk. | |
| Armazenamento de dados | Os dados históricos do bracelete serão mantidos por 7 dias; Salvar dados ao APP por mais de 7 dias | |
| Línguas | O APP apoiou línguas | Idiomas nacionais chineses, ingleses, japoneses, turcos, espanhóis, alemães, do russo, os finlandeses, os árabes, os franceses, os malaios, os indonésios, os coreanos, os portugueses e outros aproximadamente 20 |
| Línguas do apoio do punho | Inglês, chinês, espanhol, francês, alemão, português, italiano, polonês, turco, indonésio | |
| Exposição | Tamanho da tela | 1,75 polegadas |
| Tipo do toque | COF 816D /816S | |
| Poder | Bateria | 200mah |
| Entrada da tensão | C.C. 5V | |
| Método de carregamento | Carga magnética | |
| Ambiente operacional | Temperatura | -10℃ a +45℃ |
| Umidade | 10%-90% condensação Non- | |
| Ambiental | RoHS complacente | |
| Artigo | Material do corpo | Plástico |
| Tamanho do relógio | 42*38*10mm | |
| Peso do artigo | 40g | |
| Cor de corpo | Preto, azul, vermelho, cinzento, cor-de-rosa | |
| Impermeável | IP67 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Índices do pacote | Anfitrião | *1pc |
| Correia | *1pc | |
| Cabo de carregamento | *1pc | |
| Manual do usuário | *1pc | |
| Detalhes de empacotamento | Peso do pacote | 140g |
| Tamanho da caixa de embalagem | 7.4*3.2*17.6cm | |
| Quantidade da caixa | 100PCS | |
| Tamanho da caixa | 35*37*38cm | |
| Peso da caixa | 14.44kg |
Perguntas & respostas do cliente
Pergunta: Que é a maneira correta de carregar o relógio?
Resposta: O caro cliente, usa o carregador fornecido com nosso produto, ele pode inteiramente ser carregado em 2 horas.
Pergunta: É tela táctil?
Resposta: Sim, isto pode ser controlado pelo tela táctil, ou você pode diretamente usar seu telefone celular para controlá-lo.
Pergunta: Faz ele têm o cronômetro?
Resposta: sim
Pergunta: À prova de água?
Resposta: Sim é água, suor, e resistente ao calor!

